ぴーたんハウスの主な電化製品グッズ

★エアロテック 1台 これが主役です!
★IHクッキングヒーター 2台 三菱電機 CS-G3203BD    HP
★食器洗浄機 2台 松下電器 NP-P45F1P1 
★電子レンジ 2台
★テレビ 4台
★ビデオ 3台
★洗濯機 2台(うち、ななめドラム洗濯乾燥機NA-V82 1台)
★電話機 2台
★冷蔵庫 2台 三菱電機 MR-S46NE(455L) 他380L
★電気温水器 2台 三菱電機 SRT-3767WFU-BL(370L) HP
★電気ポット 2つ
★電気カーペット 2つ
★ウォシュレット 2つ TOTO 一体型ZJT
★テレビドアフォン 2つ 
★パソコン 2台 プリンター
★その他 他は日常生活で必要な一般的な家電製品

(確認!)ぴーたんハウスは、二世帯住宅であり、オール電化住宅です


上記の内容で毎月の電気使用量は以下の状況!

◆契約種別 電化上手
◆契約 15kVA
◆割引対象機器容量 9kVA


使用基準月 昼間 朝晩 夜間 総計 金額 期間 備考
単位:kWH
平成15年12月 255 311 673 1239 19,516 23日間 暫定期間(引越し前の期間等が長いため)
平成16年 1月 272 608 1650 2530 32,795 34日間 1世帯当たり16,400円 団地の時との差額は驚いたことに約5,000円程安い!!奥さん嘘じゃないんよ〜あらビックリ。。原因は、以前はガスヒーターだったことと、2世帯で基本料等を按分しているという点かな〜
平成16年 2月 231 479 1537 2247 28,154 29日間 ある程度、冬場の電気代の平均がわかってきました。これならいけそうな気がしますね〜うんうん♪
平成16年 3月 179 329 1339 1847 22,296 28日間 すごくいい調子ですね 最近では暖房を入れない時間帯も増えてきているので、これからはもっと下がるかもしれませんね。これから導入考えている人の為になってるかな〜?笑
平成16年 4月 177 326 1292 1795 21,609 33日間 大体電気代のマックスが見えてきましたね 恐らく夏に向かってこれから上がっていくことだと思いますが、どの程度使用量が増えるかですね ただ、夏の単価が「電化上手」では高いので(他のプランも?)4万ぐらいで収まってくれるかが鍵です はい!
平成16年 5月 178 285 1125 1588 19,763 31日間 初めて2万円を切りました。この時期はたまに冷房を入れるくらいなので、この数字になってると思います。もう少し冷房を使う回数が増えると上がるんでしょうね。けれど、ガスよりも安いと実感です。
平成16年 6月 192 265 893 1350 18,331 28日間 先月に続き、2万円を切ってます。極端に省エネしている訳でなく、夜間の時間に職洗機と洗濯機をタイマーしている位です。夏場は夏料金になるので、どの位になるかが見ものですね。
平成16年 7月 437 499 878 1814 31,696 33日間 猛暑の関係もあり、3万円を超えました。予想していた額なのでそれ程驚いてません。夏場の電気代の単価が上がるので、どの程度までかかるかが興味あります。エアロテックがないともう寝れないって感じですね♪あーたんの泣き声の方が寝れてないですが・・笑
平成16年 8月 414 445 719 1578 30,014 28日間 オット〜! 4万円イクと思ったらそうでもなかったっす。28日間と言えども終日エアロテックを使用し、あーたんの関係で洗濯機を日に2回まわしてるんだけど、高くないのはなぜに・・・?? 嬉しいことではありますが、ビックリですね♪
平成16年 9月 313 401 876 1590 26,584 33日間 8月下旬から9月中旬までの使用料ということになるけど、初めての夏を過ごしてみて、大体年間の電気代がわかってきました。思ったよりあまりかからないでよかった。また電気代もここで下がるというし、嬉しい悲鳴ですよーーん。
平成16年10月 196 292 892 1380 19,242 28日間 9月中旬からは天気が良くなかったということもあり、この結果だと思います。冷房も特に使っていませんし。ただ24時間ふーさんは家の中を流れていますけどね〜今度は暖房の季節になるので、また若干上がるとは思います。
平成16年11月 183 322 1121 1626 20,146 30日間 先月より若干上がりましたが、ほぼ同じ金額でしたね。11月から暖房を少しずつ使用しているので、来月から金額が少しずつあがると思います。これで1年間の金額がグラフとしてわかるんじゃないかな。。
平成16年12月 203 380 1390 1973 23,458 31日間 総計としては、今年3月位の使用量に近くなってます。これは暖房によるものですね。来月の使用量でぴーたんハウスの一年分の電気使用量がほぼ出ることになります。営業さん、無断使用は禁止ですよー 広報の許可をお願いしますね♪笑
平成17年1月 328 564 1731 2623 32,956 30日間 ちょうど1年前と比べると金額的には同じですが、4日間少ないということもあり、今までの最高額になりましたね。どうしても年末年始で休みが多いというのと、あーたんが登場及び子供の成長によって、電化製品の消費量が増えた影響もあると思います。
平成17年2月 309 534 1625 2468 31,193 31日間 先月より若干ですが、使用量が減りましたね 節電する所はしてますから、快適に過ごしています。ほとんどぴーたん家の住人は、家にいることが多いので、そう考えるとエアロテックや掘り炬燵など使用してもこの金額なので、適当な料金だと感じています。
平成17年3月 261 439 1426 2126 26,772 27日間 先月より下がってきましたね。今年は寒かったこともあり、昨年よりかは若干上がっていますが、これだけ電気使ってのことですから、納得してます。ちなみにぴーたん家は新しい電子レンジにしました。あまり電気代とは関係ないですね 笑
平成17年4月 233 391 1499 2123 25,702 33日間 今年は寒かったせいもあり、昨年に比べると上がってますね。エアロテックを利用しているのもありますが、あーたんが増えて何かと電気使用量が増加しているのも理由かと思います。来月は2万円切るかどうかが楽しみですね
平成17年5月 193 320 1227 1740 21,492 33日間 2万円切りませんでしたが、前年同様に下がってきています。この時期は空調だけで、外の空気を入れている事が多いですね。昨年に比べて、微増は電気の使い方も変化してきているのもあると思っています。あーたんが増えた影響もありますが、節約できるところはしていますから、ストレス感じない使い方で、この結果って感じです。
平成17年6月 169 255 919 1343 17,589 28日間 昨年と同じ金額程度ですね。最近梅雨の関係で蒸したりしてるので、風がない日中は冷房を入れています。徐々に冷房を入れる回数が増えるから、次回は上がるでしょうね。昨年は一気に上がってるから注目です。
平成17年7月 286 365 883 1534 23,731 31日間 梅雨が明けましたが、それまでムシムシしていたので、どうかなーって思ってましたが、昨年みたいに3万円は切ってました。8月分から上がると思いますが、どの程度まであがるか・・ぴーたんも楽しみです。もちろん、節電、省エネをしないとデンコちゃんに怒られますよー
平成17年8月 343 392 698 1433 25,622 29日間 電気代はそれほどでした。3万円代いくかと思いましたが・・・1円でも安いのは何よりです。はい。お盆過ぎから涼しくなってきているので、これ以上は上がらないと思います。
平成17年9月 331 405 798 1534 26,128 32日間 昨年とほぼ同額でした。お盆過ぎから涼しくなったとはいえ、冷房は入れていましたから、無理して省エネしていた訳ではないんだけどなー
平成17年10月 178 283 946 1407 19,320 31日間 どの程度の皆さんがこの表を見てくれてるのだろうーー? 2万円切りましたね ただ暖房を付け始めたので来月は徐々に上がっていくかな・・ ただ、過去データがあるので大丈夫だと思ってます。
平成17年11月 186 291 1109 1586 20,352 31日間 昨年とほぼ同額でした。エアロテックさまさまの状態です。外から帰宅する時、本当にエアロテックの良さがわかりますね
平成17年12月 249 411 1273 1933 25,565 28日間 少しずつ電気代が上がってきましたね。ただ今年は異常に寒いのでその関係もあるとは思いますが・・
平成18年1月 400 695 1273 1955 41,289 35日間 初の4万円代になりました。理由としては、日中の電気量が上がっていることからみると、お正月ということもあり、ぴーたん含め日中に家にいたこと。そして、寒くて掘コタツを増やしたことなどもあげられると思います。一番の理由は異常に寒い冬であることでしょうね。
他の人に聞いてみてもガスや電気が例月より高いみたいなので、同じかもしれませんね。
平成18年2月 237 470 1464 2171 28,741 28日間 先月より下がりましたね〜
やはり寒かった影響でしょうか。。
昨年に比べても低いです
平成18年3月 216 391 1308 1915 25,406 28日間 先月、昨年に比べても低いですね。省エネ対策としては、IHと洗濯機、掃除機、便座ヒーター位は意識してますけど・・エアロテックも使ってますから、安い方ではないでしょうか・・
平成18年4月 180 329 1294 1803 22,916 30日間 例年どおり下がってきてますね。春から電気料金も下がるらしいですから追い風ですね
平成18年5月 184 302 1292 1778 21,945 34日間 深夜電力量をみたらほぼこの数ヶ月同じくらいですね。
平成18年6月 143 233 861 1237 16,508 28日間 全時間帯、昨年より下がってますね
平成18年7月 283 353 808 1444 23,235 30日間 昨年とほぼ同じくらいです。梅雨が明けるのが遅かったのもあるのかもしれませんね。
平成18年8月 317 393 775 1485 25,554 32日間 今年の7月は涼しかったのかなー
いい感じでした。
平成18年9月 285 351 832 1468 24,093 31日間 昨年より電気代が下がってますね嬉しい限りです。エアロテックを使用してのこの費用なら・・・
平成18年10月 152 259 859 1270 17,859 28日間 今月も昨年より下がってました。デンコちゃんに感謝されるかなー? この冬はどの程度寒くなるかによりますが、いつも節約を心がけていきたいと思ってます。ハイ
平成18年11月 189 310 1064 1563 20,969 33日間 大体昨年並みですね。暖房が入り始めたからでしょうか。先日、弘道おにいさんを見に、東電イベントのIHクッキングイベントを見に行きましたが、使用しているぴーたんもためになりましたよ。やっぱりIHにしてよかったと実感してます。
平成18年12月 239 403 1252 1894 25,491 29日間 昨年とほぼ一緒ですね 来月がお正月も含め、日中に人がいるので上がると思いますが、4万円台にいくかどうかが見ものです。デンコちゃんに怒られないようにしないと・・・
平成19年1月 302 558 1727 2587 34,436 34日間 最近では一番高い電気代になりましたが、季節柄仕方ないですよね。
平成19年2月 200 443 1332 1975 26,477 29日間 電気代が下がってきましたー 昨年並みになってきてますね
平成19年3月 197 381 1257 1835 24,552 27日間 昨年並みですねー 大体よっぽどじゃない限りは光熱費も決まってきましたね。
平成19年4月 171 315 1236 1722 22,109 29日間 4月分も昨年度ほぼ同額ですね 来月は2万円切るかなー
平成19年5月 189 322 1238 1749 22,727 34日間 4月分とほぼ同額だけど、日数が多いから下がってますね!昨年ともほぼ同額だし。2万円は切らなかったなー 原油が高いから仕方ないでーす
平成19年6月 156 259 841 1256 17,673 29日間 良い具合の使用料になりましたね
平成19年7月 222 310 763 1295 20,589 29日間 昨年に比べて下がってます。夏はこれからですからどうなりますやら。。
平成19年8月 412 491 761 1664 30,868 33日間 久々の3万円超えで、昨年の夏に比べて使用量は上がってますが、仕方ないですよね けど、ほんとにエアロテックさまさまなんですよ。。昨年新築した友人のみっくん妻も言ってました
平成19年9月 299 348 682 1329 23,770 30日間 昨年並みですが原油高騰が気になりますね。
平成19年10月 187 284 753 1224 18,971 29日間 この時期例年2万円切ってます。来月から寒くなってくるからどうなるでしょうね。
平成19年11月 192 326 1075 1593 21,928 32日間 例年並みの感じとなっていますね
平成19年12月 225 414 1261 1900 25,994 29日間 ほぼ昨年と同じですねー
平成20年1月 368 600 1719 2687 37,760 35日間 この冬からぴーたん家でもコタツを使用することになりましたので、その分昨年までより使用量が多くなっているんだと思います。
平成20年2月 319 526 1529 2374 33,450 29日間 昨年よりも上がってますね。コタツを使ったからかなぁ
平成20年3月 181 364 1288 1833 24580 27日間 昨年と同じくらいです。
平成20年4月 182 318 1280 1780 24537 30日間 例年に比べて使用量が増加してるかも。
平成20年5月 178 321 1181 1680 23671 34日間 今月も例年に比べて増加してますねぇ
平成20年6月 154 264 879 1297 19,288 28日間 2万円は下回ってるけど、昨年より使用量が増えています
平成20年7月 215 279 694 1188 21,052 29日間 冷房の関係で日中は使用量が上がってきています。